Concurso Tâmaras
Poemas para depois do amanhã
A primeira etapa de análise dos textos e dos vídeos pela curadoria dos idealizadores do concurso, em parceria com os coletivos Poetas Ambulantes, Sarau do Binho, Sarau dos Mesquiteiros, Slam das Minas (SP) e Slam do 13 foi concluída. A pontuação adquirida nessa fase soma-se a da próxima.
A segunda etapa será online na rede Instagram. Os vídeos de todos os finalistas serão postados na plataforma IGTV do perfil da Polo Cultural (@polo_cultural), e a pontuação será calculada pela quantidade de curtidas que cada vídeo receber no período de 6 à 17 de junho, de acordo com a tabela abaixo:
Classificação | Pontuação |
1º Colocado | 2 |
2º Colocado | 1,8 |
3º Colocado | 1,6 |
4º Colocado | 1,4 |
5º Colocado | 1,2 |
6º Colocado | 1 |
7º Colocado | 0,8 |
8º Colocado | 0,6 |
9º Colocado | 0,4 |
10º Colocado | 0,2 |

1º FASE

NOME | ESTADO | PONTUAÇÃO |
Ana Schaefer | RJ | 5,2 |
Andréia Maressa | SP | 5,25 |
Ane Cfick | SP | 5,65 |
Anne Da Terra | RJ | 5,25 |
Beleléu | SP | 5,1 |
Luiz Gustavo Cunha | AM | 5,325 |
Mayra Silva | SP | 5,45 |
PakMan | BA | 5,325 |
O Zé | AM | 5,15 |
vichistórias | SP | 5,325 |

NOME | ESTADO | PONTUAÇÃO |
Alpha Mc | SP | 5,275 |
Azzi | RS | 5,7 |
Bruna | SP | 5,75 |
Carla Santos | SP | 5,55 |
Ela Poetisa | SC | 5,95 |
Erick Heinom | SP | 5,05 |
Lim | PE | 5,5 |
Manu Alves | MG | 5,2 |
Poeta Rebelião | SP | 5,05 |
Vigosi | SP | 5,4 |

NOME | ESTADO | PONTUAÇÃO |
Alê Solórzano | AM | 6 |
Aramyz | SP | 6,2 |
Bruno Pastore | SP | 6 |
CaLu | RJ | 6 |
Daiane Gomes | RJ | 6 |
Gilberto Costa | SP | 6,3 |
Ingrid Martins | SP | 6,6 |
Julie Ketlem | PE | 6,4 |
Karen Samyra | SP | 6,2 |
Michel Iakini | SP | 6,1 |

2ª FASE

NOME | ESTADO | CURTIDAS | PTS |
Anne Da Terra | RJ | 2406 | 2 |
vichistórias | SP | 1958 | 1,8 |
O Zé | AM | 1052 | 1,6 |
Ana Schaefer | RJ | 389 | 1,4 |
Luiz Gustavo Cunha | AM | 298 | 1,2 |
Beleléu | SP | 293 | 1 |
Mayra Silva | SP | 189 | 0,8 |
Ane Cfick | SP | 174 | 0,6 |
Andréia Maressa | SP | 162 | 0,4 |
PakMan | BA | 75 | 0,2 |

NOME | ESTADO | CURTIDAS | PTS |
Poeta Rebelião | SP | 894 | 2 |
Manu Alves | MG | 707 | 1,8 |
Alpha Mc | SP | 640 | 1,6 |
Vigosi | SP | 571 | 1,4 |
Azzi | RS | 548 | 1,2 |
Bruna | SP | 546 | 1 |
Ela Poetisa | SC | 291 | 0,8 |
Lim | PE | 197 | 0,6 |
Carla Santos | SP | 76 | 0,4 |
Erick Heinom | SP | 28 | 0,2 |

NOME | ESTADO | CURTIDAS | PTS |
Daiane Gomes | RJ | 2537 | 2 |
Julie Ketlem | PE | 1732 | 1,8 |
Ingrid Martins | SP | 644 | 1,6 |
Karen Samyra | SP | 556 | 1,4 |
Michel Iakini | SP | 268 | 1,2 |
Alê Solórzano | AM | 228 | 1 |
Bruno Pastore | SP | 175 | 0,8 |
Gilberto Costa | SP | 108 | 0,6 |
Aramyz | SP | 99 | 0,4 |
CaLu | RJ | 72 | 0,2 |


![]() |
NOME | ESTADO | 1ª FASE | 2ª FASE | TOTAL | VÍDEO | |
1º | Anne Da Terra | RJ | 5,25 | 2 | 7,25 | Link | |
2º | vichistórias | SP | 5,325 | 1,8 | 7,125 | Link | |
3º | O Zé | AM | 5,15 | 1,6 | 6,75 | Link | |
4º | Ana Schaefer | RJ | 5,2 | 1,4 | 6,6 | Link | |
5º | Luiz Gustavo Cunha | AM | 5,325 | 1,2 | 6,525 | Link | |
6º | Ane Cfick | SP | 5,65 | 0,6 | 6,65 | Link | |
7º | Mayra Silva | SP | 5,45 | 0,8 | 6,25 | Link | |
8º | Beleléu | SP | 5,1 | 1 | 5,7 | Link | |
9º | Andréia Maressa | SP | 5,25 | 0,4 | 5,65 | Link | |
10º | PakMan | BA | 5,325 | 0,2 | 5,525 | Link |

![]() |
NOME | ESTADO | 1ª FASE | 2ª FASE | TOTAL | VÍDEO | |
1º | Poeta Rebelião | SP | 5,05 | 2 | 7,05 | Link | |
2º | Manu Alves | MG | 5,2 | 1,8 | 7 | Link | |
3º | Azzi | RS | 5,7 | 1,2 | 6,9 | Link | |
4º | Alpha Mc | SP | 5,275 | 1,6 | 6,88 | Link | |
5º | Vigosi | SP | 5,4 | 1,4 | 6,80 | Link | |
6º | Bruna | SP | 5,75 | 1 | 6,75 | Link | |
7º | Ela Poetisa | SC | 5,95 | 0,8 | 6,75 | Link | |
8º | Lim | PE | 5,5 | 0,6 | 6,10 | Link | |
9º | Carla Santos | SP | 5,55 | 0,4 | 5,95 | Link | |
10º | Erick Heinom | SP | 5,05 | 0,2 | 5,25 | Link |

![]() |
NOME | ESTADO | 1ª FASE | 2ª FASE | TOTAL | VÍDEO | |
1º | Julie Ketlem | PE | 6,4 | 1,8 | 8,2 | Link | |
1º | Ingrid Martins | SP | 6,6 | 1,6 | 8,2 | Link | |
2º | Daiane Gomes | RJ | 6 | 2 | 8 | Link | |
3º | Karen Samyra | SP | 6,2 | 1,4 | 7,6 | Link | |
4º | Michel Iakini | SP | 6,1 | 1,2 | 7,3 | Link | |
5º | Alê Solórzano | AM | 6 | 1 | 7 | Link | |
6º | Gilberto Costa | SP | 6,3 | 0,6 | 6,9 | Link | |
7º | Bruno Pastore | SP | 6 | 0,8 | 6,8 | Link | |
8º | Aramyz | SP | 6,2 | 0,4 | 6,6 | Link | |
9º | CaLu | RJ | 6 | 0,2 | 6,2 | Link |


- 24 de abril a 22 de maio
- Semear
Destinada a novos autores, que nunca tiveram textos publicados em livros, seja autoral ou coletânea. - Cultivar
Destinada a alunos matriculados regularmente no ensino público escolar. - Colher
Destinada a autores independentes que já estejam dentro do universo literário, tendo ou não obras publicadas.
- Semear
- 1º colocado: R$600,00 (seiscentos reais)
- 2º colocado: R$300,00 (trezentos reais)
- 3º colocado: R$200,00 (duzentos reais)
- Cultivar
- 1º colocado: R$500,00 (quinhentos reais)
- 2º colocado: R$250,00 (duzentos e cinquenta reais)
- 3º colocado: R$100,00 (cem reais)
- Colher
- 1º colocado: R$1500,00 (mil e quinhentos reais)
- 2º colocado: R$1000,00 (um mil reais)
- 3º colocado: R$500,00 (quinhentos reais)


Mesquiteiros
é um coletivo de literatura formado por jovens e adolescentes de escolas públicas da Zona Leste de São Paulo. Idealizado pelo escritor e educador Rodrigo Ciríaco, desde 2009 promove saraus em escolas públicas e centros culturais, além de um grupo de estudo, encontros literários e publicações de livros. É responsável pelo Concurso Literário "Pode Pá Que É Nóis Que Tá" e organizador da Casa Poética.
Poetas Ambulantes
realizam intervenções nos transportes públicos, com o intuito de levar poesia para pessoas que não estejam esperando por isso. Por entender a literatura marginal como ferramenta de transformação e diálogo com as mais diversas esferas da sociedade, o grupo também promove ações em escolas, ONGs e unidades da Fundação CASA. Como forma de experimentar as diferentes possibilidades da linguagem poética, nos últimos anos tem desenvolvido seu trabalho artístico explorando a performance e construção de espetáculos com base no teatro e sporkenword.
Sarau do Binho
acontece há mais de 17 anos na zona sul de SP. É um encontro de pessoas ligadas às várias linguagens culturais: poetas, artistas plásticos, músicos, cineastas, fotógrafos, atores e outros, da região de Campo Limpo. É um espaço de encontro humano, onde a literatura e a Poesia têm espaço privilegiado. O Sarau do Binho desenvolve várias ações com foco no incentivo à leitura, como a Bicicloteca, Livros no Ponto, Kombiblioteca e Leitura Surpresa e a Felizs-Feira Literária da Zona Sul, que em setembro de 2019 vai realizar sua V edição.
Slam das Minas SP
é a primeira batalha poética de São Paulo com recorte de gênero, nascida em 2016 a coletiva atua com literatura em diversas linguagens, explorando as construções possíveis através das palavras, com organização de Luz Ribeiro, Pam Araujo, Mel Duarte e Carol Peixoto as batalhas acontecem mensalmente de forma itinerante.
Slam do 13
é um coletivo que promove batalhas de poesia falada há 7 anos na zona sul da cidade. Os eventos acontecem mensalmente, na plataforma do Terminal Santo Amaro – Metrô Largo Treze (linha lilás) e contam com duas competições na mesma noite, de poemas curtos e longos.
Em caso de dúvidas ou esclarecimentos, por favor entre em contato através do e-mail tamaras@polocultural.com.br.